Újpesten 54 helyszínen helyszínen vannak működő közterületi ivókutak:
Ssz. | Helyrajzi szám | Kerület | Helyszín megnevezése és cím |
1 | (71329/16) | IV. | Árpád út 157. előtt (Hajnal játszótér mellett) |
2 | (71329/16) | IV. | Árpád út 175. előtt (Hajnal labdapálya mellet) |
3 | (76100/3) | IV. | Béke tér (Béke téri játszótér) |
4 | (70581/13) | IV. | Berda József utca 36.-40. és 42.-46. között (Berda játszótér) |
5 | (76561/121) | IV. | Bőröndös utca 26.-30. előtt (Bőröndös III. játszótér) |
6 | (76539/30) | IV. | Csíkszentiván utca 2. és Külső Szilágyi út 118.-120. és mögött (Csíkszentiván játszótér) |
7 | (72331/23) | IV. | Dugonics utca 44/A. előtt (Dugonics játszótér) |
8 | (76331/252) | IV. | Erdősor út 24. mögött (Rakéta játszótér mellett) |
9 | (76561/62) | IV. | Falemez utca 11.-13. és Hajló utca 35.-37. mögött (Hajló utcai nagy játszótér) |
10 | (76539/84) | IV. | Hargita utca 1.-3. és Külső Szilágyi út 104.-106. mögött (Hargita játszótér) |
11 | (76539/78) | IV. | Homoktövis utca 101-103. és Sárpatak u, 10-12. között (Unka játszótér mellett) |
12 | (76561/121) | IV. | Kordován tér (Kordován játszótér) |
13 | (71422/97) | IV. | Lebstück Mária utca 59-61. előtt (Zörgő játszótér) |
14 | (76561/69) | IV. | Lóverseny tér 2. előtt |
15 | (76561/69) | IV. | Lóverseny tér 5.és Hajló utca 36.-38. előtt (Kincses sziget játszótér) |
16 | (73586/2) | IV. | Mátyás tér (Mátyás játszótér) |
17 | (70707/21) | IV. | Munkásotthon utca 23. (Dinamik park) |
18 | (70707/21) | IV. | Munkásotthon utca 25.-27. előtt Erzsébet utca 34.-36. mögött (Építő játszótér) |
19 | (70581/15) | IV. | Munkásotthon utca 5.-11. előtt (Könyves játszótér) |
20 | (76561/120) | IV. | Nádasdy Kálmán utca 21.-35. előtt (Pillangó játszótér) |
21 | (71329/22) | IV. | Nyár utca 30. előtt (Nyár játszótér) |
22 | (71182/15) | IV. | Nyár utca 95.-97. és Rózsa utca 19.-21. között (Babarózsa játszótér) |
23 | (76561/62) | IV. | Óceán-árok utca 9.-15., Intarzia utca 15.-21. és Falemez utca 1-5. mögött (Óceánárok III. játszótér) |
24 | (71182/12) | IV. | Ősz utca 131.-133. és Tél utca 136.-138. között (Ősz játszótér) |
25 | (72331/23) | IV. | Pozsonyi utca 6/C. előtt (Pozsonyi játszótér) |
26 | (70897/23) | IV. | Rózsa utca 20-24. és 16-18. között (Rózsavirág tér ) |
27 | (71182/17) | IV. | Rózsa utca 39-41. mögött és Munkásotthon utca 57.-61. előtt (Katalin játszótér) |
28 | (71422/124) | IV. | Rózsa utca 42.-48. mögött (Csengő Barack játszótér) |
29 | (71422/19) | IV. | Rózsa utca 49.-55. és 57.-63. között (Álmos elefánt játszótér) |
30 | (71422/124) | IV. | Rózsaliget köz (Rózsa utca 48. és 50. között) |
31 | (71422/103) | IV. | Semsey Aladár park (Palánk labdapálya mellett) |
32 | 75214/6 | IV. | Sporttelep utca -Vadgesztenye utca sarok (Kalán játszótér) |
33 | (72186) | IV. | Szent István tér (Városháza mögött) |
34 | (72186) | IV. | Szent István tér (Városháza mögött) |
35 | (72186) | IV. | Szent István tér (Városháza mögött) |
36 | (72186) | IV. | Szent István tér (Városháza mögött) |
37 | (72186) | IV. | Szent István tér (Városháza mögött) |
38 | (72186) | IV. | Szent István tér (Városháza mögött) |
39 | (76555/1) | IV. | Szilas családi park (Lábteniszpálya mellett) |
40 | (76555/1) | IV. | Szilas családi park (Pacsálj vizes játszótér) |
41 | (76555/1) | IV. | Szilas családi park (Pacsálj vizes játszótér) |
42 | (76555/1) | IV. | Szilas családi park (Pacsálj vizes játszótér) |
43 | (70707/21) | IV. | Tél utca 32.-46. mögött (Csákó játszótér) |
44 | (70897/23) | IV. | Tél utca 58.-66. és Virág utca 11.-13. mögött (Habakuk játszótér) |
45 | (70707/21) | IV. | Tél utca 6.-14. és Kassai utca 9.-11. mögött (Kavicsos játszótér) |
46 | (76561/204) | IV. | Ügető utca 12.-20. és Lakkozó utca 22.-30. mögött (Ügető játszótér) |
47 | (71329/16) | IV. | Viola utca 13. előtt (Hajnal játszótér mellett) |
48 | (71329/16) | IV. | Viola utca 13. előtt (Hajnal játszótér) |
49 | (70897/23) | IV. | Virág utca 19. mellett (Nyár sétány) |
50 | 70350/26 | IV. | Wolfner utca 6. mellett (közforgalom számára megnyitott magánterület) |
51 | 70350/27 | IV. | Attila utca 12-18. mellett (közforgalom számára megnyitott magánterület) |
52 | (71422/140) | IV. | Závodszky Zoltán utca 11.-21. mögött (Mászókás játszótér) |
53 | (73317/3) | IV. | Szent László tér 13. mögött (Szent László téri kutyafuttató) |
54 | (70343/2) | IV. | Attila utca 2-6. mögött (Attila játszótér) |
Ezek mellett pár helyszínen találhatunk a Mohácsi Vasöntöde által készített kék közterületi nyomóskutakat is:
55 | (75105) | IV. | Fóti út 103. előtt |
56 | (75028/1) | IV. | Vécsey Károyl utca 67. előttt |
57 | (75092/1) | IV. | Lahner György utca 11. előtt |
58 | (72432) | IV. | Nap utca 2. előtt |
59 | (75605) | IV. | Megyeri út 49. előtt |
60 | (74264) | IV. | Irányi Dániel utca (Megyeri út 15/B. mellett) |
61 | (72779) | IV. | Istvántelki út 2. előtt |
62 | (76618) | IV. | Hortenzia utca 2. előtt |